Gukodesha Led Yerekana Mugaragaza Imbere Hanze 500x500mm 500x1000mm

Gukodesha LED Yerekana Incamake?
LED ikodeshwa yerekana ibikoresho byabugenewe byerekanwe kubukode bwa videwo yo gukodesha amashusho, yerekana gusenya no guterana byihuse, ubwikorezi bworoshye, kwimuka kandi byoroshye. Bakorera cyane cyane ibyerekanwa bikenewe byigihe gito, ibyiciro, ibitaramo, imurikagurisha, nibindi bintu. Porogaramu ikubiyemo ibyiciro byerekana, kwerekana imurikagurisha ryerekanwa, inama no kwizihiza, ibirori bya siporo byerekana imbonankubone, nibindi. Ibisanzwe byatoranijwe harimo P2.604, P2.976, P3.91, P4.81, hamwe nibishobora kuboneka kubindi byemezo. Binyuze mu buryo bworoshye bwo gukodesha no gukora neza, ibikoresho bikodeshwa bikodeshwa bitanga ibisubizo biboneye kubintu bitandukanye byigihe gito, bikora nkibikoresho byingenzi byongera ingaruka kurubuga mugutegura ibirori.
Parameter
| TS0005-YZ500U | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Ikibanza cya Pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Ubucucike | Utudomo 147.928 / ㎡ | Utudomo 112,910 / ㎡ | Utudomo 65,536 / ㎡ | 43,222dots / ㎡ |
| Ingano yumwanya | 500x500x55mm 500x1000x55mm | 500x500x55mm 500x1000x55mm | 500x500x55mm 500x1000x55mm | 500x500x55mm 500x1000x55mm |
| Umwanzuro | 192x192dots 192x384dots | 192x192dots 192x384dots | 192x192dots 192x384dots | 192x192dots 192x384dots |
| Ibikoresho | Gupfa guta Aluminium | Gupfa guta Aluminium | Gupfa guta Aluminium | Gupfa guta Aluminium |
| Kongera igipimo | 3840Hz / 7680Hz | 3840Hz / 7680Hz | 3840Hz / 7680Hz | 3840Hz / 7680Hz |
| Umucyo | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 5000nits | 900 nits / 5000nits |
| Iyinjiza Umuvuduko | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz |
| Gukoresha ingufu nyinshi | 800W | 800W | 800W | 800W |
| Ikigereranyo cyo gukoresha ingufu | 300W | 300W | 300W | 300W |
| Gusaba | Mu nzu / Hanze | Mu nzu / Hanze | Mu nzu / Hanze | Mu nzu / Hanze |
| Arc | +5 +2.5 0-2.5 -5 ° | +5 +2.5 0-2.5 -5 ° | +5 +2.5 0-2.5 -5 ° | +5 +2.5 0-2.5 -5 ° |
| Ibiro | 6KG / 11KG | 6KG / 11KG | 6KG / 11KG | 6KG / 11KG |
| Igihe cyo kubaho | Amasaha 100.000 | Amasaha 100.000 | Amasaha 100.000 | Amasaha 100.000 |
| Impamyabumenyi | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |
| Icyemezo kidahitamo | P1.953 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 | |||
Video yibi bimenyetso bya digitale ikodeshwa yayoboye kwerekana
Gushyira mubikorwa ibara ryuzuye ryayoboye urukuta rwa videwo




Ibibazo
-
Q1. Haba hari ibikoresho byo kwishyiriraho kuri iyi TV byerekana inyuma yo gukodesha amashusho?
Nibyo, ibikoresho byose byo kwishyiriraho birimo amashanyarazi, guhuza igice, gucomeka kamwe, umugozi wa necwork, kuyobora modules nibindi. -
Q2. Nibihe bikoreshwa cyane muri pigiseli? Nigute ushobora guhitamo?
-
Q3. Nigute ushobora kugabanya igihombo mugihe cyo gusenya no guteranya ibyerekanwe gukodeshwa?
-
Q4. Nshobora guhuza umuyoboro wa neti kugirango ubashe gutangaza ibyabaye?
-
Q5. Nshobora kubitunganya niba hari ibintu bidasanzwe byo gukoresha?
-
Q6. Ni ubuhe bwoko bw'abatunganya amashusho ukoresha?







